国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年松原市宁江区公安消防大队招聘文员考核成绩

发布:2016-11-03    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年松原市宁江区公安消防大队招聘文员考核成绩已发布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
宁江区公安消防大队文员考核成绩
序号 姓名 理论分数 体能分数 文员加分 总成绩
1 刘静宇 39 36 10 85
2 贺敬怡 41.4 40   81.4
3 赵雨平 44.4 36.4   80.8
4 郭  雪 40.2 40   80.2
5 吴  硕 41.4 28.4 10 79.8
6 刘忠明 36 33.2 10 79.2
7 于艳超 38.4 39.2   77.6
8 苗达奇 36.6 40   76.6
9 张明月 39 37.2   76.2
10 刘佳楠 40.8 34.4   75.2
11 李丽娟 37.2 38   75.2
12 刘  影 36 38   75
13 王心园 46.2 28   74.2
14 孙  杨 39 35.2   74.2
15 靳  宇 36 38   74
16 刘  洋 36 27.2 10 73.2
17 梁建强 36 27.2 10 73.2
18 张  宇 36 26.4 10 72.4
19 李玉娇 36.6 35.2   71.8
20 王德乔 37.2 33.2   70.4
21 韩  孝 45.6 24.4   70
22 宋  晗 43.2 25.2   68.4
23 李冬雪 37.8 30.4   68.2
24 严文铎 40.2 17.2 10 67.4
25 刘伟敏 40.2 27.2   67.4
26 李永婷 39.6 27.6   67.2
27 姜  楠 47.4 19.2   66.6
28 李龙华 37.2 29.2   66.4
29 陈冠宇 42 24.4   66.4
30 由广超 37.2 29.2   66.4
31 李  薇 37.8 26.4   66.4
32 王  振 38.4 26   64.2
33 郭欣雨 36 24.4   63.4
34 张舒雅 40.8 21.2   62
35 张鑫萌 39 22.4   61.4
36 王慧琦 39 0   60.4
37 刘庆慧 39 21.2   60.2
38 刘思琪 39.6 20.4   60
39 付  强 40.8 19.2   60
40 徐丽婷 37.2 22   59.2
41 刘  阳 36 22.4   58.4
42 赵宇晴 36.6 21.2   57.8
43 秦  璐 40.8 16   56.8
44 郭欣雨 36 20.4   56.4
45 王禹桐 42.6 9.2   51.8
46 卢雪梅 36 13.2   49.2
47 王文媛 36 9.2   45.2
48 于艳明 38.4 6.4   44.8
49 赵珊珊 36 7.2   43.2
50 孙  日 40.8 0   40.8
51 任  雪 39 0   39
52 林凤安 39 0   39
53 刘晓萌 38.4 0   38.4
54 李美楠 38.4 0   38.4
55 姜长序 36 0   36

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML