2016年吉林省公务员录用考试中心公开招聘命题、培训、科研岗位成绩表
2016年吉林省公务员录用考试中心公开招聘命题、培训、科研岗位成绩表已发布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 加试 成绩 |
总名次 | 结构化面谈 成绩 |
无领导小组 讨论成绩 |
总成绩 |
1 | 00108921 | 002 | 命题 | 1 | 87.00 | 1 | 84.40 | 80.80 | 82.60 |
2 | 00108612 | 002 | 命题 | 1 | 82.00 | 2 | 74.80 | 78.00 | 76.40 |
3 | 00108708 | 002 | 命题 | 1 | 82.00 | 3 | 75.40 | 77.20 | 76.30 |
4 | 00108923 | 002 | 命题 | 1 | 87.00 | 4 | 74.80 | 77.00 | 75.90 |
5 | 00109315 | 002 | 命题 | 1 | 82.00 | 5 | 74.20 | 77.20 | 75.70 |
6 | 00109007 | 002 | 命题 | 1 | 82.00 | 6 | 71.80 | 76.60 | 74.20 |
7 | 00108520 | 002 | 命题 | 1 | 83.00 | 7 | 71.60 | 73.40 | 72.50 |
8 | 00108617 | 002 | 命题 | 1 | 83.00 | 8 | 50.60 | 72.20 | 61.40 |
9 | 00108830 | 003 | 培训 | 1 | 85.00 | 1 | 81.40 | 80.80 | 81.10 |
10 | 00108518 | 003 | 培训 | 1 | 82.00 | 2 | 75.20 | 78.80 | 77.00 |
11 | 00108517 | 003 | 培训 | 1 | 80.00 | 3 | 74.60 | 77.60 | 76.10 |
12 | 00109226 | 003 | 培训 | 1 | 86.00 | 4 | 72.00 | 78.20 | 75.10 |
13 | 00108601 | 003 | 培训 | 1 | 80.00 | 5 | 72.80 | 76.60 | 74.70 |
14 | 00108712 | 003 | 培训 | 1 | 80.00 | 6 | 72.40 | 74.00 | 73.20 |
15 | 00109324 | 004 | 科研 | 1 | 83.00 | 1 | 78.80 | 82.00 | 80.40 |
16 | 00108714 | 004 | 科研 | 1 | 83.00 | 2 | 73.40 | 77.00 | 75.20 |
17 | 00108504 | 004 | 科研 | 1 | 83.00 | 3 | 73.40 | 76.40 | 74.90 |
18 | 00108815 | 004 | 科研 | 1 | 80.00 | 4 | 73.00 | 75.80 | 74.40 |
19 | 00108928 | 004 | 科研 | 1 | 84.00 | 5 | 71.40 | 75.20 | 73.30 |
点击分享此信息:
相关文章