2016年吉林省省直事业单位招聘总成绩(省直机关事务管理局)
2016年吉林省省直事业单位招聘总成绩(省直机关事务管理局)已发布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
2016年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员笔试面试成绩汇总表 | |||||||||||
填报主管部门(单位):省直机关事务管理局 | |||||||||||
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 | 面试 | 折合后 | 折合后 | 总成绩 | 名次 |
成绩 | 成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | ||||||||
省直机关第一幼儿园 | 幼师 | 4 | 曲胜男 | 女 | 1 | 61.6 | 79.2 | 30.8 | 39.6 | 70.4 | 1 |
丛爽 | 女 | 4 | 56.6 | 83.2 | 28.3 | 41.6 | 69.9 | 2 | |||
张丹阳 | 女 | 7 | 58.2 | 80.6 | 29.1 | 40.3 | 69.4 | 3 | |||
王锐 | 女 | 5 | 56.8 | 79.6 | 28.4 | 39.8 | 68.2 | 4 | |||
女 | 8 | 61.6 | 74.4 | 30.8 | 37.2 | 68 | 5 | ||||
女 | 2 | 59.8 | 68.8 | 29.9 | 34.4 | 64.3 | 6 | ||||
女 | 6 | 58.8 | 68.8 | 29.4 | 34.4 | 63.8 | 7 | ||||
女 | 11 | 56.2 | 69.2 | 28.1 | 34.6 | 62.7 | 8 | ||||
女 | 10 | 52.4 | 71 | 26.2 | 35.5 | 61.7 | 9 | ||||
女 | 3 | 50.4 | 70.6 | 25.2 | 35.3 | 60.5 | 10 | ||||
女 | 9 | 51 | 67.4 | 25.5 | 33.7 | 59.2 | 11 | ||||
财务管理 | 1 | 康大林 | 女 | 3 | 免笔试 | 78 | 78 | 1 | |||
女 | 1 | 免笔试 | 76.8 | 76.8 | 2 | ||||||
女 | 5 | 免笔试 | 74 | 74 | 3 | ||||||
女 | 4 | 免笔试 | 73.4 | 73.4 | 4 | ||||||
女 | 2 | 免笔试 | 67.4 | 67.4 | 5 | ||||||
女 | 6 | 免笔试 | 65.6 | 65.6 | 6 | ||||||
幼儿保健医生 | 1 | 闫玉丹 | 女 | 2 | 免笔试 | 76 | 76 | 1 | |||
女 | 1 | 免笔试 | 71.2 | 71.2 | 2 | ||||||
省直机关第二幼儿园 | 幼师 | 3 | 郝唯延 | 女 | 8 | 54.6 | 84.6 | 27.3 | 42.3 | 69.6 | 1 |
王一童 | 女 | 6 | 52.8 | 82 | 26.4 | 41 | 67.4 | 2 | |||
郜云杰 | 女 | 2 | 63 | 71.6 | 31.5 | 35.8 | 67.3 | 3 | |||
女 | 7 | 53.6 | 79.2 | 26.8 | 39.6 | 66.4 | 4 | ||||
女 | 9 | 54.8 | 75 | 27.4 | 37.5 | 64.9 | 5 | ||||
女 | 5 | 55.6 | 74.2 | 27.8 | 37.1 | 64.9 | 6 | ||||
女 | 1 | 52.2 | 75.6 | 26.1 | 37.8 | 63.9 | 7 | ||||
女 | 4 | 52.4 | 73.8 | 26.2 | 36.9 | 63.1 | 8 | ||||
女 | 3 | 51.4 | 67.4 | 25.7 | 33.7 | 59.4 | 9 | ||||
幼儿保健医生 | 1 | 王喆 | 女 | 3 | 74.8 | 74.8 | 37.4 | 37.4 | 74.8 | 1 | |
女 | 1 | 68.4 | 75 | 34.2 | 37.5 | 71.7 | 2 | ||||
女 | 2 | 70.8 | 70.2 | 35.4 | 35.1 | 70.5 | 3 | ||||
省直机关第三幼儿园 | 幼师 | 2 | 孙婷婷 | 女 | 3 | 75.6 | 73.8 | 37.8 | 36.9 | 74.7 | 1 |
李宝英 | 女 | 2 | 70 | 79 | 35 | 39.5 | 74.5 | 2 | |||
女 | 1 | 68.2 | 77.6 | 34.1 | 38.8 | 72.9 | 3 | ||||
女 | 5 | 66 | 76.8 | 33 | 38.4 | 71.4 | 4 | ||||
女 | 4 | 67.6 | 69.2 | 33.8 | 34.6 | 68.4 | 5 | ||||
幼儿保健医生 | 1 | 刘晓彬 | 女 | 1 | 免笔试 | 74.8 | 74.8 | 1 | |||
省直机关统建管理办公室 | 工程管理 | 1 | 张赫 | 男 | 1 | 79.4 | 78.2 | 39.7 | 39.1 | 78.8 | 1 |
男 | 3 | 73.2 | 68.8 | 36.6 | 34.4 | 71 | 2 | ||||
男 | 2 | 71.4 | 69.6 | 35.7 | 34.8 | 70.5 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章