国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员6号(民政厅)笔试面试成绩汇总表

发布:2016-08-10    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员6号(民政厅)笔试面试成绩汇总表已发布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
2016年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员6号公告笔试面试成绩汇总表
填报主管部门(单位):  吉林省民政厅                                                    2016   年  8   月   4  日
招聘单位名称 岗位名称 招聘计划数 姓名 性别 准考证号(或抽签顺序号) 笔试
成绩
面试
成绩
折合后
笔试成绩(50%)
折合后
面试成绩(50%)
总成绩
吉林省军队离退休干部服务管理站 保健医 1 乔瑶 109102713 69.80 72.20 34.90 36.10 71.00
吉林省军队离退休干部服务管理站 保健医 1     109053412 63.80 77.20 31.90 38.60 70.50
吉林省军队离退休干部服务管理站 保健医 1     109051530 59.20 77.00 29.60 38.50 68.10
吉林省第一荣复军人医院 临床外科
医生岗位
2 孙丽娜 109114814 48.40 74.20 24.20 37.10 61.30
吉林省第一荣复军人医院 检验科
医生岗位
1 田璐 109050216 67.00 75.40 33.50 37.70 71.20
吉林省第一荣复军人医院 检验科
医生岗位
1     109060322 61.80 76.20 30.90 38.10 69.00
吉林省第一荣复军人医院 检验科
医生岗位
1     109063315 65.00 73.00 32.50 36.50 69.00
吉林省第一荣复军人医院 电诊科
医生岗位
1 李佳怡 109045013 64.20 77.40 32.10 38.70 70.80
吉林省第一荣复军人医院 电诊科
医生岗位
1     109114721 56.60 76.00 28.30 38.00 66.30
吉林省第一荣复军人医院 电诊科
医生岗位
1     109034530 53.60 68.60 26.80 34.30 61.10
吉林省第一荣复军人医院 会计岗位 1 邵迪 109013701 81.20 82.40 40.60 41.20 81.80
吉林省第一荣复军人医院 会计岗位 1     109100605 66.60 76.40 33.30 38.20 71.50
吉林省第一荣复军人医院 会计岗位 1     109102706 69.20 70.80 34.60 35.40 70.00
吉林省第一荣复军人医院 理疗科
医生岗位
1 徐强 109032302 59.00 77.60 29.50 38.80 68.30
吉林省第一荣复军人医院 理疗科
医生岗位
1     109065822 60.40 70.80 30.20 35.40 65.60
吉林省第一荣复军人医院 理疗科
医生岗位
1     109064013 58.00 71.80 29.00 35.90 64.90
吉林省第一荣复军人医院 药剂科
药剂岗位
1 唐贺男 109023425 62.80 73.20 31.40 36.60 68.00
吉林省第一荣复军人医院 药剂科
药剂岗位
1     109010314 63.60 70.40 31.80 35.20 67.00
吉林省第一荣复军人医院 药剂科
药剂岗位
1     109061028 64.80 0.00 32.40 0.00 32.40
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 刘鑫 109023221 71.00 77.40 35.50 38.70 74.20
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 韩媛媛 109012525 65.40 75.80 32.70 37.90 70.60
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 黄河 109065115 63.80 76.00 31.90 38.00 69.90
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 张雪 109034802 66.00 73.60 33.00 36.80 69.80
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 李卓 109042314 63.80 75.40 31.90 37.70 69.60
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6 阿民布赫 109060629 62.80 75.80 31.40 37.90 69.30
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109010428 60.80 77.00 30.40 38.50 68.90
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109030813 62.20 74.40 31.10 37.20 68.30
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109112324 63.80 71.60 31.90 35.80 67.70
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109092527 63.40 71.00 31.70 35.50 67.20
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109044515 61.20 71.80 30.60 35.90 66.50
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109020513 63.40 68.00 31.70 34.00 65.70
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109012415 59.20 71.20 29.60 35.60 65.20
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109110517 61.20 69.00 30.60 34.50 65.10
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109031523 59.20 69.40 29.60 34.70 64.30
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109051922 59.00 69.60 29.50 34.80 64.30
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109112413 59.60 68.00 29.80 34.00 63.80
吉林省第一荣复军人医院 护理岗位 6     109045824 63.20 0.00 31.60 0.00 31.60
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2 杜倩 109066504 60.20 81.00 30.10 40.50 70.60
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2 张璐 109073221 55.00 79.60 27.50 39.80 67.30
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2     109115830 52.60 76.20 26.30 38.10 64.40
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2     109012724 54.60 73.00 27.30 36.50 63.80
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2     109061821 51.40 74.00 25.70 37.00 62.70
吉林省第二荣复军人医院 护士岗位 2     109064802 51.60 52.60 25.80 26.30 52.10
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2 衡剑平 109104011 76.20 74.00 38.10 37.00 75.10
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2 刘志明 109090303 70.60 78.40 35.30 39.20 74.50
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2     109011716 78.40 69.60 39.20 34.80 74.00
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2     109034709 67.20 75.40 33.60 37.70 71.30
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2     109061720 63.40 76.60 31.70 38.30 70.00
吉林省第二荣复军人医院 信息管理员岗位 2     109046027 60.60 71.60 30.30 35.80 66.10
吉林省第二荣复军人医院 康复治疗岗位 1 袁振华 109023225 60.60 79.60 30.30 39.80 70.10
吉林省第二荣复军人医院 康复治疗岗位 1     109014427 63.40 75.60 31.70 37.80 69.50
吉林省第二荣复军人医院 康复治疗岗位 1     109010213 50.60 54.20 25.30 27.10 52.40
吉林省第二荣复军人医院 基建管理岗位 1 王法政 109012830 74.00 75.80 37.00 37.90 74.90
吉林省第二荣复军人医院 基建管理岗位 1     109081526 65.60 75.80 32.80 37.90 70.70
吉林省第二荣复军人医院 基建管理岗位 1     109081114 64.80 76.20 32.40 38.10 70.50
吉林省第二荣复军人医院 会计岗位 1 刘敬怡 109011126 69.00 80.00 34.50 40.00 74.50
吉林省第二荣复军人医院 会计岗位 1     109020805 71.00 76.20 35.50 38.10 73.60
吉林省第二荣复军人医院 会计岗位 1     109111216 69.20 74.60 34.60 37.30 71.90
吉林省第二荣复军人医院 护理部干事岗位 1 谷晓夏 109093709 56.00 79.40 28.00 39.70 67.70
吉林省第二荣复军人医院 护理部干事岗位 1     109053312 58.40 72.20 29.20 36.10 65.30
吉林省第二荣复军人医院 护理部干事岗位 1     109022503 53.00 71.20 26.50 35.60 62.10
吉林省孤儿学校 电气工程技术员 1 王畅 109116704 73.80 78.00 36.90 39.00 75.90
吉林省孤儿学校 电气工程技术员 1     109111208 72.00 78.60 36.00 39.30 75.30
吉林省孤儿学校 电气工程技术员 1     109093509 71.40 74.80 35.70 37.40 73.10
吉林省孤儿学校 会计岗位 1 张天楚 109094212 71.20 82.60 35.60 41.30 76.90
吉林省孤儿学校 会计岗位 1     109050709 68.80 82.40 34.40 41.20 75.60
吉林省孤儿学校 会计岗位 1     109098421 70.00 76.60 35.00 38.30 73.30
吉林省孤儿学校 体育(足球)教师 1 宋阳 109046414 64.60 76.98 32.30 38.49 70.79
吉林省孤儿学校 体育(足球)教师 1     109066116 64.00 75.66 32.00 37.83 69.83
吉林省孤儿学校 体育(足球)教师 1     109112626 62.00 69.34 31.00 34.67 65.67
吉林省孤儿学校 民乐(二胡)教师 1 王超 109013517 63.20 78.50 31.60 39.25 70.85
吉林省孤儿学校 民乐(二胡)教师 1     109053727 50.80 74.96 25.40 37.48 62.88
吉林省孤儿学校 民乐(二胡)教师 1     109020223 58.20 67.10 29.10 33.55 62.65
吉林省孤儿学校 生物教师 1 孙禹晗 109030806 79.00 75.08 39.50 37.54 77.04
吉林省孤儿学校 生物教师 1     109043405 72.40 81.10 36.20 40.55 76.75
吉林省孤儿学校 生物教师 1     109023426 76.80 72.38 38.40 36.19 74.59
吉林省孤儿学校 数学教师 2 王宏伟 109040811 72.40 82.72 36.20 41.36 77.56
吉林省孤儿学校 数学教师 2 林鸽 109081012 75.00 76.22 37.50 38.11 75.61
吉林省孤儿学校 数学教师 2     109023220 73.40 71.66 36.70 35.83 72.53
吉林省孤儿学校 数学教师 2     109024004 72.20 72.66 36.10 36.33 72.43
吉林省孤儿学校 数学教师 2     109050404 71.80 71.64 35.90 35.82 71.72
吉林省孤儿学校 数学教师 2     109090607 70.60 72.02 35.30 36.01 71.31
吉林省孤儿学校 数学教师 2     109022523 70.60 70.48 35.30 35.24 70.54
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML