2016年长春市公安局交通警察支队双阳区大队招聘总成绩及考核对象名单
根据《2016年长春市公安局交通警察支队双阳区大队面向社会公开招聘交通协警工作方案》的总体安排,按笔试成绩、面试成绩两部分计算考生总成绩,满分为100分。笔试成绩、面试成绩分别占60%、40%。根据考生总成绩按1:1比例确定考核对象,如考生总成绩相同,以笔试成绩高者优先。现将考试总成绩及考核对象名单公布如下。
长春市公安局交通警察支队双阳区大队招聘文员岗位考试总成绩及考核对象名单 | |||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 (分) | 面试成绩(分) | 总成绩 | 考生名次 | 是否是考核对象 |
长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 文员 | 池红宁 | 88 | 83.8 | 86.32 | 1 | 是 |
文员 | 戚纪 | 91.5 | 74.2 | 84.58 | 2 | 是 | |
文员 | 王远征 | 74 | 73.2 | 73.68 | 3 | 否 | |
文员 | 吕大 | 69.5 | 73.8 | 71.22 | 4 | 否 | |
文员 | 宋朗 | 69 | 63.6 | 66.84 | 5 | 否 | |
文员 | 王媛婷 | 79 | 0 | 47.40 | 6 | 否 |
长春市公安局交通警察支队双阳区大队招聘交通协警岗位考试总成绩及考核对象名单 | |||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 (分) | 面试成绩(分) | 总成绩 | 考生名次 | 是否是考核对象 |
长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通协警 | 郑伟 | 85 | 85.2 | 85.08 | 1 | 是 |
交通协警 | 高峰 | 82 | 73.4 | 78.56 | 2 | 是 | |
交通协警 | 张帆 | 75 | 74.2 | 74.68 | 3 | 是 | |
交通协警 | 高强 | 73.5 | 73.8 | 73.62 | 4 | 是 | |
交通协警 | 王嘉辉 | 68.5 | 78.2 | 72.38 | 5 | 是 | |
交通协警 | 郑浩财 | 63 | 86.2 | 72.28 | 6 | 是 | |
交通协警 | 白峻嘉 | 78.5 | 61.2 | 71.58 | 7 | 是 | |
交通协警 | 孙铭浩 | 60 | 85.8 | 70.32 | 8 | 是 | |
交通协警 | 李天闯 | 68.5 | 73.05 | 70.32 | 9 | 是 | |
交通协警 | 董航 | 69 | 71.2 | 69.88 | 10 | 否 | |
交通协警 | 李春辉 | 71 | 68 | 69.80 | 11 | 否 | |
交通协警 | 刘爽 | 73 | 62.6 | 68.84 | 12 | 否 | |
交通协警 | 王良 | 66.5 | 72.2 | 68.78 | 13 | 否 | |
交通协警 | 王艺哲 | 65.5 | 71.2 | 67.78 | 14 | 否 | |
交通协警 | 霍洪超 | 63.5 | 70.8 | 66.42 | 15 | 否 | |
长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通协警 | 张景超 | 61 | 74.4 | 66.36 | 16 | 否 |
交通协警 | 柳春龙 | 64.5 | 68.6 | 66.14 | 17 | 否 | |
交通协警 | 李贺 | 67.5 | 57.4 | 63.46 | 18 | 否 | |
交通协警 | 唐柏权 | 64 | 60.4 | 62.56 | 19 | 否 | |
交通协警 | 杨亮 | 61.5 | 63.8 | 62.42 | 20 | 否 | |
交通协警 | 刘洋 | 60 | 65.6 | 62.24 | 21 | 否 | |
交通协警 | 杨天喆 | 60.5 | 64 | 61.90 | 22 | 否 | |
交通协警 | 马军 | 61 | 62.4 | 61.56 | 23 | 否 | |
交通协警 | 王祎博 | 60.5 | 51.2 | 56.78 | 24 | 否 |
长春市双阳区人力资源和社会保障局
长春市公安局交通警察支队双阳区大队
2016年8月9日
点击分享此信息:
相关文章