2016年白山抚松县国土局招聘工作人员成绩单
2016年白山抚松县国土局招聘工作人员成绩单
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备 注 |
2016071 | 牛洪星 | 73.5 | 1 | |
2016032 | 董若云 | 65.5 | 2 | |
2016037 | 闫承程 | 62.5 | 3 | |
2016002 | 孙秀伟 | 61.5 | 4 | |
2016084 | 李文娟 | 61.5 | 4 | |
2016080 | 秦蓥 | 58.5 | 6 | |
2016027 | 任晓磊 | 57.5 | 7 | |
2016022 | 王国娟 | 55.5 | 8 | |
2016014 | 高晨英 | 53.5 | 9 | |
2016021 | 许宏 | 53.5 | 9 | |
2016064 | 鹿续 | 53 | 11 | |
2016078 | 李禧钰 | 52.5 | 12 | |
2016070 | 梁琪琪 | 51 | 13 | |
2016043 | 孙靖宇 | 50 | 14 | |
2016047 | 张玉鑫 | 50 | 14 | |
2016007 | 王兆禹 | 49.5 | 16 | |
2016077 | 贾聚元 | 49.5 | 16 | |
2016036 | 高迪 | 49 | 18 | |
2016054 | 林佳伟 | 48.5 | 19 | |
2016009 | 管锡镜 | 47.5 | 20 | |
2016083 | 乔莉淇 | 47.5 | 20 | |
2016008 | 李明宇 | 47 | 22 | |
2016040 | 李嫒媛 | 46.5 | 23 | |
2016057 | 闫鹤 | 46.5 | 23 | |
2016006 | 许超 | 46 | 25 | |
2016058 | 高悦鑫 | 46 | 25 | |
2016028 | 赵棕熠 | 45 | 27 | |
2016067 | 单子茵 | 45 | 27 | |
2016072 | 闫宏欣 | 45 | 27 | |
2016076 | 李禄琳 | 44 | 30 | |
2016004 | 王传龙 | 43.5 | 31 | |
2016010 | 徐帅 | 42.5 | 32 | |
2016013 | 许明月 | 42.5 | 32 | |
2016059 | 李俊昕 | 42.5 | 32 | |
2016060 | 安娜 | 42.5 | 32 | |
2016011 | 赵庆誉 | 42 | 36 | |
2016035 | 陈新 | 42 | 36 | |
2016068 | 刘春雨 | 42 | 36 | |
2016025 | 刘照阳 | 41.5 | 39 | |
2016048 | 息望 | 41 | 40 | |
2016065 | 胡智雁 | 41 | 40 | |
2016030 | 陈奕名 | 40.5 | 42 | |
2016024 | 刘欣 | 39.5 | 43 | |
2016005 | 姜立鑫 | 38 | 44 | |
2016073 | 王丹妮 | 38 | 44 | |
2016044 | 葛政杨 | 37.5 | 46 | |
2016051 | 万琳 | 37.5 | 46 | |
2016038 | 陈晓婷 | 37 | 48 | |
2016046 | 刘树楠 | 37 | 48 | |
2016075 | 张强 | 37 | 48 | |
2016045 | 张萌羽 | 36.5 | 51 | |
2016055 | 王清祥 | 36.5 | 51 | |
2016039 | 孙忠禹 | 36 | 53 | |
2016052 | 杨进鑫 | 36 | 53 | |
2016001 | 李凌琪 | 35.5 | 55 | |
2016081 | 张伟静 | 34.5 | 56 | |
2016041 | 魏振昌 | 34 | 57 | |
2016033 | 周赛群 | 33.5 | 58 | |
2016042 | 张琦 | 33.5 | 58 | |
2016061 | 张园 | 33.5 | 58 | |
2016018 | 何礼蕾 | 33 | 61 | |
2016069 | 黄佳惠 | 32.5 | 62 | |
2016074 | 吕思扬 | 32.5 | 62 | |
2016079 | 孙宇 | 32 | 64 | |
2016017 | 徐爽 | 30.5 | 65 | |
2016053 | 刘洋 | 30.5 | 65 | |
2016003 | 马志宇 | 30 | 67 | |
2016023 | 于佳灵 | 29.5 | 68 | |
2016062 | 李丹 | 29 | 69 | |
2016050 | 范梦梦 | 28 | 70 | |
2016029 | 张巍 | 27.5 | 71 | |
2016031 | 董依林 | 27.5 | 71 | |
2016015 | 郭芳 | 26 | 73 | |
2016049 | 徐新阳 | 25.5 | 74 | |
2016012 | 刘阳 | 缺考 | ||
2016016 | 李玮晨 | 缺考 | ||
2016019 | 马婷婷 | 缺考 | ||
2016020 | 丁鹏武 | 缺考 | ||
2016026 | 王彤宇 | 缺考 | ||
2016034 | 陈菁菁 | 缺考 | ||
2016056 | 张樂 | 缺考 | ||
2016063 | 马文娟 | 缺考 | ||
2016066 | 鞠智源 | 缺考 | ||
2016082 | 张世博 | 缺考 |
抚松县招聘工作人员成绩单(收储中心) | ||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备 注 |
2016097 | 刘世鹏 | 58 | 1 | |
2016107 | 于晓雪 | 55.5 | 2 | |
2016101 | 陈喜波 | 50 | 3 | |
2016094 | 杜振华 | 44 | 4 | |
2016103 | 王磊 | 44 | 4 | |
2016090 | 邵明亮 | 42 | 6 | |
2016099 | 铁芳 | 42 | 6 | |
2016102 | 李博 | 42 | 6 | |
2016092 | 英欢 | 41 | 9 | |
2016108 | 乔曦 | 39 | 10 | |
2016091 | 刘丽丽 | 38 | 11 | |
2016098 | 兰淑梅 | 38 | 11 | |
2016100 | 张琨 | 37.5 | 13 | |
2016109 | 姜南 | 31 | 14 | |
2016105 | 李妍 | 30.5 | 15 | |
2016096 | 张晓瑜 | 29 | 16 | |
2016095 | 陈炳坤 | 27 | 17 | |
2016093 | 王金令 | 缺考 | ||
2016104 | 解浩 | 缺考 | ||
2016106 | 刘溪语 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章