2016年吉视传媒股份有限公司招聘200人职位信息表
吉林公务员考试网现将2016年吉视传媒股份有限公司招聘200人职位信息表公布如下:
地区 | 序号 | 单位 | 技术岗位 | 财务岗位 | 备注 |
长春地区 | 1 | 长春 | 20 | 2 | |
2 | 双阳 | 1 | |||
3 | 农安 | 2 | |||
4 | 九台 | 3 | |||
5 | 榆树 | 1 | |||
6 | 德惠 | 5 | |||
吉林地区 | 7 | 吉林市 | 15 | ||
8 | 永吉 | 7 | |||
9 | 蛟河 | 2 | |||
10 | 桦甸 | 2 | |||
11 | 舒兰 | 3 | |||
12 | 磐石 | ||||
四平地区 | 13 | 四平 | |||
14 | 梨树 | ||||
15 | 伊通 | 2 | 1 | ||
16 | 公主岭 | 5 | |||
17 | 双辽 | 2 | |||
辽源地区 | 18 | 辽源 | 6 | 1 | |
19 | 东丰 | 3 | |||
20 | 东辽 | 2 | |||
通化地区 | 21 | 通化市 | 5 | ||
22 | 通化县 | 6 | |||
23 | 辉南 | 1 | |||
24 | 柳河 | 3 | |||
25 | 梅河口 | 1 | |||
26 | 集安 | 5 | |||
白山地区 | 27 | 白山 | 2 | ||
28 | 江源 | 2 | |||
29 | 抚松 | 2 | 学历可放宽至大专 | ||
30 | 靖宇 | 3 | 1 | ||
31 | 长白 | 2 | |||
32 | 临江 | 1 | |||
33 | 松江河 | 2 | |||
34 | 泉阳 | 2 | |||
松原地区 | 35 | 松原 | 2 | ||
36 | 前郭 | ||||
37 | 长岭 | 2 | 1 | ||
38 | 乾安 | 2 | |||
39 | 扶余 | 4 | |||
白城地区 | 40 | 白城 | 2 | ||
41 | 镇赉 | 1 | |||
42 | 通榆 | 3 | |||
43 | 洮南 | 6 | 1 | ||
44 | 大安 | 4 | |||
延边地区 | 45 | 延边 | 5 | ||
46 | 延吉 | 11 | 1 | 定向龙井站; 学历可放宽至大专 | |
47 | 图们 | 6 | 学历可放宽至大专 | ||
48 | 敦化 | 5 | |||
49 | 珲春 | 4 | |||
50 | 和龙 | 6 | 学历可放宽至大专 | ||
51 | 汪清 | 5 | |||
52 | 安图 | 6 | |||
合 计 | 191 | 9 |
点击分享此信息:
相关文章