2016年吉林省公主岭市就业辅导员录用人员成绩公示表
2016年吉林省公主岭市就业辅导员录用人员成绩公示表
序号 姓名 准考证号 所在乡镇 综合成绩
1 刘丹红 2016002 范家屯 68.2
2 刘函宇 2016005 秦家屯 75.2
3 吕春竹 2016007 二十家子 71.4
4 李帅 2016011 苇子沟 79.1
5 侯立明 2016014 双龙 84.9
6 王晶 2016018 双城堡 63.7
7 胡刚 2016020 杨大城子 71.5
8 范红侠 2016025 大岭 81.9
9 王成喜 2016028 怀德 70.5
10 荣奕坤 2016114 南崴子 74.3
11 张雷 2016032 陶家 77.7
12 林乙秋 2016035 八屋 66.2
13 杜宇 2016038 毛城子 66.3
14 王会雪 2016041 桑树台 74.5
15 姚美玉 2016044 环岭 68.5
16 李胜楼 2016048 大榆树 69
17 陈新武 2016050 永发 74.6
18 翁乐 2016053 黑林子 74
19 张瑜 2016060 十屋 70.7
20 张小飞 2016064 朝阳坡 83
21 王磊 2016066 刘房子 73
22 杨艳玲 2016073 玻璃城子 85
23 刘俊辰 2016079 岭西 88.7
24 赵世超 2016077 岭西 87.5
25 陈岭姝 2016106 岭东 86.9
26 赵斌 2016086 东三 86.8
27 徐婧一 2016082 岭西 83
28 万春林 2016099 铁北 82.7
29 李宁 2016074 岭西 82
30 白竺松 2016084 东三 81.9
31 张鸽 2016108 岭东 80.7
32 王琪 2016089 东三 79.2
监督举报电话:0434-6292606
公主岭市人力资源和社会保障局
2016年7月12日
点击分享此信息:
相关文章