国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年吉林省公安机关特殊职位考试体能测评不合格名单

发布:2016-06-29    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年吉林省公安机关特殊职位考试体能测评不合格名单
  吉林公务员考试网现将具体内容公布如下:原标题:2016年吉林省公安机关特殊职位考试录用朝鲜语专业公务员(人民警察)体能测评不合格名单
  
序号 姓名 报名序号 身份证号码 报考部门名称 报考职位名称 体能测评结果
1 戴岩松 4821000036 220106198904230820 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
2 唐龙 4821000037 220103198702080618 吉林省公安厅 特殊职位1 体能测评不合格
3 林黎明 4821000089 222401199203011212 延吉市公安局 特殊职位 未参加体能测评
4 高阳 4821000102 22052419890911222X 长春市公安局 特殊职位 体能测评不合格
5 李雪 4821000051 220281199312024628 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
6 于涵 4821000155 220602199209190368 公主岭市公安局 特殊职位 体能测评不合格
7 徐阳 4821000159 220422199104070428 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
8 陈铭 4821000165 222406199401011522 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
9 范琳琳 4821000170 220283199403200343 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
10 齐燕 4821000188 21122319920313302X 公主岭市公安局 特殊职位 未参加体能测评
11 平洋 4821000199 220202199207091524 公主岭市公安局 特殊职位 未参加体能测评
12 韩云卿 4821000197 222405199204010030 珲春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
13 王姣 4821000196 22010319910409044X 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
14 孙安琪 4821000148 220402199403241420 梅河口市公安局 特殊职位 体能测评不合格
15 乔健 4821000210 220724199203120848 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
16 平璐 4821000233 220202199610131522 吉林省公安厅 特殊职位2 体能测评不合格
17 赵明月 4821000247 220381199105130028 公主岭市公安局 特殊职位 未参加体能测评
18 梁译文 4821000254 220106198907240223 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
19 高涵 4821000079 220302199207060029 梅河口市公安局 特殊职位 未参加体能测评
20 牛田野 4821000258 220621199404230213 抚松县公安局 特殊职位 体能测评不合格
21 孙秀 4821000012 220722199012131226 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
22 张世明 4821000262 22240319930903233X 吉林省公安厅 特殊职位1 体能测评不合格
23 史姗姗 4821000142 220122199510140720 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
24 刘阔 4821000280 222406199111144810 吉林省公安厅 特殊职位1 未参加体能测评
25 曹帅 4821000288 220105199102090019 珲春市公安局 特殊职位 体能测评不合格
26 鹿一晗 4821000163 220821198912079229 公主岭市公安局 特殊职位 未参加体能测评
27 程雪峰 4821000296 220122199109217816 延吉市公安局 特殊职位 未参加体能测评
28 柏广悦 4821000097 222401199202220629 吉林省公安厅 特殊职位2 体能测评不合格
29 杨坤 4821000300 220181199005195317 延吉市公安局 特殊职位 未参加体能测评
30 和珊如 4821000260 220105198706281022 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
31 张在宇 4821000191 152201199304271014 吉林省公安厅 特殊职位1 未参加体能测评
32 聂恩泽 4821000360 211402199312160472 吉林省公安厅 特殊职位1 未参加体能测评
33 洪天宁 4821000361 222406199202100629 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
34 高静园 4821000365 220106198912010246 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
35 张若溪 4821000321 220822199112217380 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
36 聂心子 4821000372 220104198602282649 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
37 董博 4821000374 230105198908101327 梅河口市公安局 特殊职位 未参加体能测评
38 王小冰 4821000380 220722199009160640 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
39 李岩 4821000382 220122199012057860 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
40 张鑫 4821000383 220105199111240226 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评
41 姜泽萱 4821000217 220281199301021448 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
42 王莹 4821000406 222401199303310324 公主岭市公安局 特殊职位 未参加体能测评
43 赵贺 4821000416 230208199103120212 吉林省公安厅 特殊职位1 未参加体能测评
44 谭天策 4821000373 220203199205200041 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
45 张丽韫 4821000175 220183199308010220 长春市公安局 特殊职位 未参加体能测评
46 王莹 4821000427 220302198902170022 公主岭市公安局 特殊职位 体能测评不合格
47 张玲瑞 4821000437 220204199312172724 吉林省公安厅 特殊职位2 未参加体能测评

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML