2016年长春市公安局双阳分局面向社会公开招聘文员考试总成绩及考核对象名单的通知
2016年长春市公安局双阳分局面向社会公开招聘文员考试总成绩及考核对象名单的通知
根据《2016年长春市公安局双阳区分局面向社会公开招聘文员工作方案》的总体安排,按笔试成绩、面试成绩两部分计算考生总成绩,满分为100分。笔试成绩、面试成绩分别占60%、40%。根据考生总成绩按1:1比例确定考核对象,如考生总成绩相同,以笔试成绩高者优先。现将考试总成绩及考核对象名单公布如下。
招聘单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩(分) | 面试成绩(分) | 总成绩 | 考生名次 | 是否是考核对象 |
长春市公安局双阳分局 | 文职接警员 | 朱慧 | 74.5 | 85.6 | 78.94 | 1 | 是 |
文职接警员 | 刘恭男 | 72 | 82 | 76.00 | 2 | 是 | |
文职接警员 | 王瑶 | 71.5 | 81.2 | 75.38 | 3 | 是 | |
文职接警员 | 史晓峰 | 72 | 79.6 | 75.04 | 4 | 是 | |
文职接警员 | 潘歌 | 66.5 | 86 | 74.30 | 5 | 是 | |
文职接警员 | 刘畅 | 69.5 | 80.4 | 73.86 | 6 | 是 | |
文职接警员 | 左宇弘 | 68 | 81.6 | 73.44 | 7 | 是 | |
文职接警员 | 王婷婷 | 68.5 | 80.6 | 73.34 | 8 | 否 | |
文职接警员 | 孙瑜 | 67 | 82.6 | 73.24 | 9 | 否 | |
文职接警员 | 周玉昆 | 65.5 | 84.2 | 72.98 | 10 | 否 | |
文职接警员 | 谢婷 | 68 | 79.6 | 72.64 | 11 | 否 | |
文职接警员 | 刘东东 | 68.5 | 78 | 72.30 | 12 | 否 | |
文职接警员 | 王媛婷 | 65.5 | 82 | 72.10 | 13 | 否 | |
文职接警员 | 刘久源 | 63.5 | 84.8 | 72.02 | 14 | 否 | |
文职接警员 | 王雪峰 | 66.5 | 79.6 | 71.74 | 15 | 否 | |
长春市公安局双阳分局 | 文职接警员 | 张悦 | 64 | 82 | 71.20 | 16 | 否 |
文职接警员 | 李小巍 | 67.5 | 75 | 70.50 | 17 | 否 | |
文职接警员 | 刘禹鑫 | 65.5 | 78 | 70.50 | 18 | 否 | |
文职接警员 | 刘雁菊 | 64 | 80 | 70.40 | 19 | 否 | |
文职接警员 | 于乐乐 | 63.5 | 79.6 | 69.94 | 20 | 否 | |
文职接警员 | 董春宇 | 64 | 75.4 | 68.56 | 21 | 否 | |
文职接警员 | 祁晶 | 63.5 | 74 | 67.70 | 22 | 否 | |
计算机文员 | 卜园园 | 61.5 | 75.2 | 66.98 | 1 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章