2016年四平市人民检察院招录检察文员笔试成绩公告
2016年四平市人民检察院招录检察文员笔试成绩公告
四平市人民检察院招录检察文员笔试成绩 | ||||
报名序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 成绩 |
1008 | 孙硕 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 98.4 |
1035 | 杜翼丰 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 95.6 |
1046 | 吴海平 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 91.4 |
1057 | 曹萌 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 90.4 |
1041 | 刘昕杭 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 86.7 |
1015 | 马铭泽 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 86.1 |
1011 | 王一竹 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 85.7 |
1024 | 程玲 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 85.4 |
1026 | 郭胜佳 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 85 |
1052 | 朱晏辰 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 84.5 |
1061 | 王思瑶 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 80.8 |
1051 | 朱晏徵 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 80.4 |
1006 | 周雷 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 79.8 |
1003 | 康保立 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 79.4 |
1027 | 孙铭浛 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 78.7 |
1047 | 袁畅 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 77 |
1032 | 高恬 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 76.9 |
1016 | 任悦 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 74.7 |
1042 | 刘成 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 74.6 |
1054 | 张卓 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 73.3 |
1059 | 张诗尧 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 72.5 |
1025 | 苏游 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 71.8 |
1029 | 班斓 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 70.6 |
1055 | 苏婷婷 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 70 |
1010 | 杨迪 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 66.2 |
1005 | 高铭阳 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 65.9 |
1020 | 杨春孝 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 65.6 |
1009 | 吕娜 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 64.2 |
1038 | 徐辰晨 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 63.2 |
1002 | 杨丽丽 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 63.1 |
1004 | 李杨 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 62.2 |
1037 | 宋骏遥 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 61.8 |
1023 | 赵欢 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 61.5 |
1043 | 王轩 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 61.5 |
1018 | 孟渤海 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 60.5 |
1022 | 史宏博 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 60.2 |
1049 | 韩月 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 58.3 |
1012 | 张秀媛 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 56.9 |
1044 | 刘阳阳 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 56.1 |
1048 | 郑蕊 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 54.9 |
1062 | 周瑞来 | 四平市检察院 | 司法文字综合 | 46 |
1050 | 王馨 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 91.8 |
1034 | 王真卓 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 89.1 |
1039 | 于杰骁 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 89 |
1031 | 王珂 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 84.3 |
1033 | 刘大伟 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 84.1 |
1001 | 杨雪晴 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 83.1 |
1053 | 郑佳男 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 80.4 |
1017 | 李家亮 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 80.1 |
1013 | 张雨竹 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 79.7 |
1036 | 柏玉帝 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 78.5 |
1058 | 王子愉 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 77.5 |
1045 | 曾洋 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 74.3 |
1028 | 刘津言 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 72.9 |
1007 | 王彤 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 72 |
1060 | 李明熙 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 71.9 |
1056 | 王佳 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 71.4 |
1040 | 孟泽宇 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 69.1 |
1030 | 朱芸仪 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 67 |
1019 | 徐添扬 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 65.4 |
1014 | 高雪嵩 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 60.8 |
1021 | 张帅 | 四平市检察院 | 计算机管理 | 56.8 |
点击分享此信息:
相关文章