2016年长春高速公路有限责任公司收费员招聘笔试成绩表
2016年长春高速公路有限责任公司收费员招聘笔试成绩表
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 薛海洋 | 2016009 | 70.4 | |
2 | 边宇欣 | 2016002 | 69.6 | |
3 | 李海洋 | 2016021 | 68.6 | |
4 | 房晋宇 | 2016016 | 67.4 | |
5 | 杨尚达 | 2016025 | 67 | |
6 | 韩柏昱 | 2016013 | 66.8 | |
7 | 姜雪 | 2016015 | 66.8 | |
8 | 陈宇 | 2016023 | 65.2 | |
9 | 焦龙 | 2016007 | 65 | |
10 | 王暑寒 | 2016020 | 64.8 | |
11 | 王欢 | 2016001 | 63.2 | |
12 | 翟琼 | 2016005 | 62 | |
13 | 祖强 | 2016006 | 61.6 | |
14 | 高鹏慧 | 2016011 | 61.6 | |
15 | 张赫 | 2016019 | 61.6 | |
16 | 李申阳 | 2016003 | 61 | |
17 | 龚悦 | 2016017 | 61 | |
18 | 周峰 | 2016008 | 60.6 | |
19 | 陈健 | 2016004 | 60.2 | |
20 | 高子迪 | 2016024 | 60.2 | |
21 | 邹明轩 | 2016027 | 59.2 | |
22 | 邢袁恺 | 2016018 | 58.2 | |
23 | 张铭月 | 2016014 | 57.4 | |
24 | 范超月 | 2016026 | 56 | |
25 | 孙吉顺 | 2016028 | 48.6 | |
注:笔试成绩60分以上的考生,请于2016年4月12日(星期二)上午9:00到招聘单位进行面试。 |
点击分享此信息:
相关文章