国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

关于公布2015年吉大二院招聘合同制医技系列人员成绩的通知

发布:2016-03-24    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
关于公布2015年吉大二院招聘合同制医技系列人员成绩的通知
  吉林公务员考试网讯:根据吉林大学第二医院合同制医技、药剂系列岗位人员招聘及管理办法相关规定,我院于2015年12月24日面向社会公开招聘医技系列相关人员,经个人申报,资格审查,2016年3月4日进行笔试及3月16日面试,现将申报人员笔试、面试及总成绩公布如下:
科室 姓名 笔试成绩 笔试成绩(40%) 面试成绩 面试成绩(60%) 总成绩
放射线科 章万龙 55 22 90.52 54.31 76.31
王金瑞 51.5 20.6 88 52.8 73.4
李航 48.5 19.4 89.65 53.79 73.19
陈婷婷 46.5 18.6 73.55 44.13 62.73
尹欢欢 37.5 15 72.9 43.74 58.74
吴东 42.5 17     17
发育儿科 夏博书 51.5 20.6 90.19 54.11 74.71
马燕妮 52 20.8 79.62 47.77 68.57
骨康复疼痛 孙立雅 56 22.4 86.29 51.77 74.17
张佳慧 51 20.4 89.55 53.73 74.13
李虹 47.5 19 79.71 47.83 66.83
杨伟新 51.5 20.6 65.76 39.46 60.06
林一诺 46 18.4 45.24 27.14 45.54
妇产科生殖中心 于双 49 19.6 90.76 54.46 74.06
巩雪 53 21.2 77.62 46.57 67.77
高妍 29 11.6 92.52 55.51 67.11
王卉 41 16.4     16.4
输血科 任凯 58.5 23.4 86.67 52 75.4
张娜 52.5 21 88 52.8 73.8
刘悦 45.5 18.2 90.14 54.08 72.28
郑春阳 49.5 19.8 83.43 50.06 69.86
赵婷婷 37 14.8 78.62 47.17 61.97
检验科 朱长吉 52 20.8 92.23 55.34 76.14
钟剑锋 44.5 17.8 93.1 55.86 73.66
王鹤霖 57 22.8 84 50.4 73.2
袁晓菊 43.5 17.4 91.24 54.74 72.14
王艺潼 40 16 91.97 55.18 71.18
池春月 61.5 24.6 74.85 44.91 69.51
包木齐尔 35.5 14.2 91.65 54.99 69.19
崔迪 47 18.8 82.75 49.65 68.45
邵明君 32.5 13 91.29 54.77 67.77
王婷 45 18 77.05 46.23 64.23
邹飞 43 17.2 77.38 46.43 63.63
杨薇 37.5 15 80.86 48.52 63.52
张冬雪 39 15.6 71.74 43.04 58.64

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML