2016吉林省延吉环境卫生作业有限公司招聘工作人员报名情况及面试成绩
序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 参加面试人数 | 岗位序号 | 面试序号 | 面试成绩 | ||
1 | 收费员 | 7 | 61 | 53 | 02 | 0235 | 82.20 | ||
0207 | 81.40 | ||||||||
0203 | 80.00 | ||||||||
0204 | 80.00 | ||||||||
0202 | 79.40 | ||||||||
0210 | 79.20 | ||||||||
0206 | 79.20 | ||||||||
0240 | 79.00 | ||||||||
0222 | 76.60 | ||||||||
0215 | 75.60 | ||||||||
0212 | 74.80 | ||||||||
0246 | 74.40 | ||||||||
0217 | 74.00 | ||||||||
0223 | 73.80 | ||||||||
0216 | 73.60 | ||||||||
0233 | 73.40 | ||||||||
0227 | 73.40 | ||||||||
0218 | 73.00 | ||||||||
0252 | 72.20 | ||||||||
0219 | 72.00 | ||||||||
0214 | 72.00 | ||||||||
0209 | 71.80 | ||||||||
0221 | 71.80 | ||||||||
0239 | 71.80 | ||||||||
0247 | 71.40 | ||||||||
0208 | 71.00 | ||||||||
0220 | 70.80 | ||||||||
0205 | 70.60 | ||||||||
0226 | 70.40 | ||||||||
0234 | 70.00 | ||||||||
0236 | 70.00 | ||||||||
0211 | 69.80 | ||||||||
0253 | 69.60 | ||||||||
0243 | 69.40 | ||||||||
0232 | 69.00 | ||||||||
0228 | 68.80 | ||||||||
0224 | 68.80 | ||||||||
0229 | 68.00 | ||||||||
0230 | 68.00 | ||||||||
0251 | 67.80 | ||||||||
0238 | 67.40 | ||||||||
0225 | 67.40 | ||||||||
0231 | 67.20 | ||||||||
0242 | 67.20 | ||||||||
0249 | 67.20 | ||||||||
0241 | 67.00 | ||||||||
0250 | 66.80 | ||||||||
0245 | 66.60 | ||||||||
0244 | 65.20 | ||||||||
0213 | 64.80 | ||||||||
0237 | 64.20 | ||||||||
0201 | 64.20 | ||||||||
0248 | 0.00 | ||||||||
2 | 驾驶员 | 4 | 28 | 23 | 0106 | 面试成绩 | 操作成绩 | 平均成绩 | |
0115 | 77.00 | 90.00 | 83.50 | ||||||
0110 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | ||||||
0107 | 64.40 | 95.00 | 79.70 | ||||||
0101 | 81.80 | 75.00 | 78.40 | ||||||
0106 | 68.60 | 85.00 | 76.80 | ||||||
0123 | 72.20 | 80.00 | 76.10 | ||||||
0120 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | ||||||
0116 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | ||||||
0111 | 75.60 | 70.00 | 72.80 | ||||||
0113 | 67.80 | 75.00 | 71.40 | ||||||
0119 | 70.40 | 70.00 | 70.20 | ||||||
0112 | 73.80 | 65.00 | 69.40 | ||||||
0121 | 55.80 | 75.00 | 65.40 | ||||||
0117 | 74.00 | 50.00 | 62.00 | ||||||
0105 | 75.60 | 45.00 | 60.30 | ||||||
0122 | 71.80 | 45.00 | 58.40 | ||||||
0102 | 71.60 | 45.00 | 58.30 | ||||||
0114 | 65.20 | 50.00 | 57.60 | ||||||
0104 | 48.80 | 45.00 | 46.90 | ||||||
0103 | 69.40 | 0.00 | 34.70 | ||||||
0118 | 68.80 | 0.00 | 34.40 | ||||||
0109 | 64.60 | 0.00 | 32.30 | ||||||
0108 | 63.60 | 0.00 | 31.80 | ||||||
3 | 电焊工 | 1 | 1 | 1 | 03 | 0301 | 55.80 | 83.00 | 69.40 |
点击分享此信息:
相关文章