国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年吉林省珲春市广播电视台、图们江报社公开招聘工作人员总成绩

发布:2016-03-17    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年吉林省珲春市广播电视台、图们江报社公开招聘工作人员总成绩已公布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
序号 招聘单位名称 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 广播电视台 新闻记者(男) 6010116 67.00 87.00 77.00
2 广播电视台 新闻记者(男) 6010136 64.00 83.80 73.90
3 广播电视台 新闻记者(男) 6010138 63.00 84.00 73.50
4 广播电视台 新闻记者(男) 6010132 49.00 89.80 69.40
5 广播电视台 新闻记者(男) 6010114 51.00 86.40 68.70
6 广播电视台 新闻记者(男) 6010123 50.00 86.20 68.10
7 广播电视台 新闻记者(男) 6010128 60.00 72.40 66.20  
8 广播电视台 新闻记者(男) 6010140 59.00 68.60 63.80  
9 广播电视台 新闻记者(男) 6010115 54.00 73.60 63.80  
10 广播电视台 新闻记者(男) 6010104 54.00 70.20 62.10  
11 广播电视台 新闻记者(男) 6010142 48.00 74.40 61.20  
12 广播电视台 新闻记者(男) 6010121 51.00 69.80 60.40  
13 广播电视台 新闻记者(男) 6010135 47.00 71.80 59.40  
14 广播电视台 新闻记者(男) 6010130 49.00 69.60 59.30  
15 广播电视台 新闻记者(男) 6010139 46.00 71.20 58.60  
16 广播电视台 新闻记者(男) 6010119 59.00 55.00 57.00  
17 广播电视台 新闻记者(男) 6010134 54.00 55.80 54.90  
18 广播电视台 新闻记者(男) 6010101 47.00 60.20 53.60  
19 图们江报社 朝语翻译 6020112 88.00 72.20 83.26
20 图们江报社 朝语翻译 6020120 82.00 63.40 76.42  
21 图们江报社 朝语翻译 6020119 83.00 0.00 58.10  
22 图们江报社 俄语翻译(女) 6020203 88.00 74.00 83.80
23 图们江报社 俄语翻译(女) 6020201 80.00 63.00 74.90
24 图们江报社 俄语翻译(女) 6020204 76.00 61.40 71.62  
25 图们江报社 俄语翻译(女) 6020205 70.00 0.00 49.00  
26 图们江报社 记者 6020307 66.00 85.00 71.70
27 图们江报社 记者 6020331 68.00 69.40 68.42
28 图们江报社 记者 6020303 62.00 77.00 66.50
29 图们江报社 记者 6020317 58.00 80.40 64.72  
30 图们江报社 记者 6020305 60.00 74.60 64.38  
31 图们江报社 记者 6020332 61.00 71.00 64.00  
32 图们江报社 记者 6020302 54.00 82.80 62.64  
33 图们江报社 记者 6020316 54.00 77.80 61.14  
34 图们江报社 记者 6020344 58.00 66.80 60.64  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML