国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年吉林珲春市广播电视台、图们江报社招聘工作人员笔试成绩

发布:2016-03-15    来源:吉林公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年吉林珲春市广播电视台、图们江报社招聘工作人员笔试成绩已发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:  
  2016年珲春市广播电视台、图们江报社招聘工作人员笔试成绩
序号 招聘单位名称 报考岗位 准考证号 考生成绩 名次 备注
1 广播电视台 新闻记者(男) 6010116 67.00 1
2 广播电视台 新闻记者(男) 6010136 64.00 2
3 广播电视台 新闻记者(男) 6010138 63.00 3
4 广播电视台 新闻记者(男) 6010128 60.00 4
5 广播电视台 新闻记者(男) 6010119 59.00 5
6 广播电视台 新闻记者(男) 6010140 59.00 6
7 广播电视台 新闻记者(男) 6010104 54.00 7
8 广播电视台 新闻记者(男) 6010115 54.00 8
9 广播电视台 新闻记者(男) 6010134 54.00 9
10 广播电视台 新闻记者(男) 6010114 51.00 10
11 广播电视台 新闻记者(男) 6010121 51.00 11
12 广播电视台 新闻记者(男) 6010123 50.00 12
13 广播电视台 新闻记者(男) 6010130 49.00 13
14 广播电视台 新闻记者(男) 6010132 49.00 14
15 广播电视台 新闻记者(男) 6010142 48.00 15
16 广播电视台 新闻记者(男) 6010101 47.00 16
17 广播电视台 新闻记者(男) 6010135 47.00 17
18 广播电视台 新闻记者(男) 6010139 46.00 18
19 广播电视台 新闻记者(男) 6010103 45.00 19  
20 广播电视台 新闻记者(男) 6010118 45.00 20  
21 广播电视台 新闻记者(男) 6010108 41.00 21  
22 广播电视台 新闻记者(男) 6010111 40.00 22  
23 广播电视台 新闻记者(男) 6010126 40.00 23  
24 广播电视台 新闻记者(男) 6010102 38.00 24  
25 广播电视台 新闻记者(男) 6010109 37.00 25  
26 广播电视台 新闻记者(男) 6010120 36.00 26  
27 广播电视台 新闻记者(男) 6010124 36.00 27  
28 广播电视台 新闻记者(男) 6010106 35.00 28  
29 广播电视台 新闻记者(男) 6010122 35.00 29  
30 广播电视台 新闻记者(男) 6010144 32.00 30  
31 广播电视台 新闻记者(男) 6010107 31.00 31  
32 广播电视台 新闻记者(男) 6010125 24.00 32  
33 广播电视台 新闻记者(男) 6010137 21.00 33  
34 广播电视台 新闻记者(男) 6010110 18.00 34  
35 广播电视台 新闻记者(男) 6010146 16.00 35  
36 广播电视台 新闻记者(男) 6010105 0.00    
37 广播电视台 新闻记者(男) 6010112 0.00    
38 广播电视台 新闻记者(男) 6010113 0.00    
39 广播电视台 新闻记者(男) 6010117 0.00    
40 广播电视台 新闻记者(男) 6010127 0.00    
41 广播电视台 新闻记者(男) 6010129 0.00    
42 广播电视台 新闻记者(男) 6010131 0.00    
43 广播电视台 新闻记者(男) 6010133 0.00    
44 广播电视台 新闻记者(男) 6010141 0.00    
45 广播电视台 新闻记者(男) 6010143 0.00    
46 广播电视台 新闻记者(男) 6010145 0.00    
47 广播电视台 新闻记者(男) 6010147 0.00    
48 图们江报社 朝语翻译 6020112 88.00 1
49 图们江报社 朝语翻译 6020119 83.00 2
50 图们江报社 朝语翻译 6020120 82.00 3
51 图们江报社 朝语翻译 6020113 79.00 4  
52 图们江报社 朝语翻译 6020102 76.00 5  
53 图们江报社 朝语翻译 6020116 75.00 6  
54 图们江报社 朝语翻译 6020103 73.00 7  
55 图们江报社 朝语翻译 6020109 73.00 8  
56 图们江报社 朝语翻译 6020117 73.00 9  
57 图们江报社 朝语翻译 6020108 71.00 10  
58 图们江报社 朝语翻译 6020105 70.00 11  
59 图们江报社 朝语翻译 6020110 70.00 12  
60 图们江报社 朝语翻译 6020101 63.00 13  
61 图们江报社 朝语翻译 6020111 63.00 14  
62 图们江报社 朝语翻译 6020104 0.00    
63 图们江报社 朝语翻译 6020106 0.00    
64 图们江报社 朝语翻译 6020107 0.00    
65 图们江报社 朝语翻译 6020114 0.00    
66 图们江报社 朝语翻译 6020115 0.00    
67 图们江报社 朝语翻译 6020118 0.00    
68 图们江报社 朝语翻译 6020121 0.00    
69 图们江报社 俄语翻译(女) 6020203 88.00 1
70 图们江报社 俄语翻译(女) 6020201 80.00 2
71 图们江报社 俄语翻译(女) 6020204 76.00 3
72 图们江报社 俄语翻译(女) 6020205 70.00 4
73 图们江报社 俄语翻译(女) 6020202 0.00    
74 图们江报社 记者 6020331 68.00 1
75 图们江报社 记者 6020307 66.00 2
76 图们江报社 记者 6020303 62.00 3
77 图们江报社 记者 6020332 61.00 4
78 图们江报社 记者 6020305 60.00 5
79 图们江报社 记者 6020317 58.00 6
80 图们江报社 记者 6020344 58.00 7
81 图们江报社 记者 6020302 54.00 8
82 图们江报社 记者 6020316 54.00 9
83 图们江报社 记者 6020343 53.00 10  
84 图们江报社 记者 6020308 52.00 11  
85 图们江报社 记者 6020328 52.00 12  
86 图们江报社 记者 6020333 52.00 13  
87 图们江报社 记者 6020306 51.00 14  
88 图们江报社 记者 6020311 51.00 15  
89 图们江报社 记者 6020315 50.00 16  
90 图们江报社 记者 6020346 50.00 17  
91 图们江报社 记者 6020349 50.00 18  
92 图们江报社 记者 6020322 48.00 19  
93 图们江报社 记者 6020338 48.00 20  
94 图们江报社 记者 6020336 47.00 21  
95 图们江报社 记者 6020339 46.00 22  
96 图们江报社 记者 6020347 46.00 23  
97 图们江报社 记者 6020318 45.00 24  
98 图们江报社 记者 6020327 45.00 25  
99 图们江报社 记者 6020340 42.00 26  
100 图们江报社 记者 6020341 39.00 27  
101 图们江报社 记者 6020350 39.00 28  
102 图们江报社 记者 6020321 38.00 29  
103 图们江报社 记者 6020304 37.00 30  
104 图们江报社 记者 6020348 36.00 31  
105 图们江报社 记者 6020314 35.00 32  
106 图们江报社 记者 6020334 35.00 33  
107 图们江报社 记者 6020326 34.00 34  
108 图们江报社 记者 6020325 31.00 35  
109 图们江报社 记者 6020301 0.00    
110 图们江报社 记者 6020309 0.00    
111 图们江报社 记者 6020310 0.00    
112 图们江报社 记者 6020312 0.00    
113 图们江报社 记者 6020313 0.00    
114 图们江报社 记者 6020319 0.00    
115 图们江报社 记者 6020320 0.00    
116 图们江报社 记者 6020323 0.00    
117 图们江报社 记者 6020324 0.00    
118 图们江报社 记者 6020329 0.00    
119 图们江报社 记者 6020330 0.00    
120 图们江报社 记者 6020335 0.00    
121 图们江报社 记者 6020337 0.00    
122 图们江报社 记者 6020342 0.00    
123 图们江报社 记者 6020345 0.00  
  注:标记★的考生进入面试环节。

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.jlgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML