2016年吉林长春市人力资源和社会保障局选用机关工作人员笔试成绩及面试提示
长春市人力资源和社会保障局公开选用机关工作人员笔试成绩及面试提示
名次 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否参加面试 |
1 | 陈泊潭 | 社会保障基金监督职位 | 100200113 | 76.0 | 是 |
2 | 王丹妹 | 社会保障基金监督职位 | 100200112 | 74.0 | 是 |
1 | 张雪 | 外国专家管理职位 | 100100109 | 80.5 | 是 |
2 | 龙姗姗 | 外国专家管理职位 | 100100103 | 74.0 | 是 |
3 | 单少新 | 外国专家管理职位 | 100100108 | 71.0 | 是 |
3 | 武莉 | 外国专家管理职位 | 100100111 | 71.0 | 是 |
5 | 张航 | 外国专家管理职位 | 100100105 | 70.0 | 是 |
6 | 李程程 | 外国专家管理职位 | 100100107 | 68.5 | 是 |
7 | 崔利元 | 外国专家管理职位 | 100100102 | 67.5 | 是 |
8 | 徐赫 | 外国专家管理职位 | 100100106 | 66.0 | 是 |
9 | 韩金睿 | 外国专家管理职位 | 100100101 | 63.5 | 是 |
10 | 于永谦 | 外国专家管理职位 | 100100110 | 62.5 | 是 |
11 | 王小丰 | 外国专家管理职位 | 100100104 | 62.0 | 否 |
1 | 程龙 | 文字综合职位 | 100300216 | 80.0 | 是 |
2 | 卢鑫 | 文字综合职位 | 100300220 | 79.0 | 是 |
3 | 苗大壮 | 文字综合职位 | 100300114 | 78.5 | 是 |
4 | 刘蔷蔷 | 文字综合职位 | 100300128 | 78.0 | 是 |
4 | 王一皓 | 文字综合职位 | 100300205 | 78.0 | 是 |
6 | 李洋 | 文字综合职位 | 100300124 | 77.0 | 是 |
6 | 丁明粉 | 文字综合职位 | 100300209 | 77.0 | 是 |
6 | 邰姝楠 | 文字综合职位 | 100300221 | 77.0 | 是 |
9 | 刘嘉诚 | 文字综合职位 | 100300120 | 76.0 | 是 |
10 | 张瑶 | 文字综合职位 | 100300125 | 75.0 | 是 |
10 | 徐喆 | 文字综合职位 | 100300219 | 75.0 | 是 |
10 | 于爽 | 文字综合职位 | 100300222 | 75.0 | 是 |
13 | 赵冰 | 文字综合职位 | 100300117 | 74.0 | 是 |
13 | 周哲 | 文字综合职位 | 100300211 | 74.0 | 是 |
13 | 于福超 | 文字综合职位 | 100300212 | 74.0 | 是 |
13 | 于士程 | 文字综合职位 | 100300223 | 74.0 | 是 |
17 | 郭虹 | 文字综合职位 | 100300123 | 73.0 | 否 |
17 | 李佩瑾 | 文字综合职位 | 100300202 | 73.0 | 否 |
17 | 陈光 | 文字综合职位 | 100300224 | 73.0 | 否 |
20 | 田铁柱 | 文字综合职位 | 100300119 | 72.5 | 否 |
20 | 李翠玉 | 文字综合职位 | 100300201 | 72.5 | 否 |
22 | 齐北江 | 文字综合职位 | 100300206 | 71.5 | 否 |
23 | 夏秋冬 | 文字综合职位 | 100300121 | 71.0 | 否 |
23 | 王琦 | 文字综合职位 | 100300217 | 71.0 | 否 |
23 | 王淼 | 文字综合职位 | 100300218 | 71.0 | 否 |
26 | 王焱 | 文字综合职位 | 100300115 | 70.0 | 否 |
26 | 李光波 | 文字综合职位 | 100300204 | 70.0 | 否 |
26 | 杨英超 | 文字综合职位 | 100300210 | 70.0 | 否 |
26 | 徐瑛琦 | 文字综合职位 | 100300225 | 70.0 | 否 |
30 | 高鹤 | 文字综合职位 | 100300227 | 69.0 | 否 |
31 | 张君 | 文字综合职位 | 100300213 | 68.5 | 否 |
32 | 吴晓洁 | 文字综合职位 | 100300214 | 68.0 | 否 |
33 | 周飞宇 | 文字综合职位 | 100300226 | 67.0 | 否 |
34 | 崔超 | 文字综合职位 | 100300116 | 65.5 | 否 |
35 | 党姣姣 | 文字综合职位 | 100300126 | 64.5 | 否 |
36 | 吕梅凤 | 文字综合职位 | 100300122 | 64.0 | 否 |
36 | 张琳 | 文字综合职位 | 100300203 | 64.0 | 否 |
38 | 成建华 | 文字综合职位 | 100300118 | 62.0 | 否 |
39 | 王哲凝 | 文字综合职位 | 100300130 | 61.5 | 否 |
40 | 王艺霖 | 文字综合职位 | 100300208 | 61.0 | 否 |
41 | 郝丽莉 | 文字综合职位 | 100300215 | 53.0 | 否 |
面试提示
1.面试时间:2016年3月15日。12:30签到抽签,13:00开始面试。
2.面试地点:长春市人力资源和社会保障局五楼会议室。
3.面试要求:参加面试人员需携带本人身份证,按照规定时间到达面试地点。迟到者取消面试资格。
点击分享此信息:
相关文章