2016年吉林白城洮北区面向委培生招聘辅助岗位工作人员公示
2016白城洮北区面向委培生公开招聘辅助岗位工作人员公示
根据《白城市洮北区安置委培生就业考试公告》,通过笔试、资格审核等程序,50人符合委培生公开招聘辅助岗位工作人员条件,拟同意录用为辅助岗位工作人员,现予以公示7天,公示期间,如对拟录用人员情况有异议,请与白城市洮北区人力资源和社会保障局联系。
公示时间:2016年2月24日-2016年3月1日。
监督电话:0436-3242213。
洮北区人力资源和社会保障局
2016年2月24日
岗位 | 姓名 | 性别 | 分数 | 身份证 |
住建局征收办
|
康蕾 | 女 | 80 | 22230119780907212x |
翟艳红 | 女 | 73 | 220802197804040921 | |
关静波 | 女 | 70 | 22230119780910382x | |
周铁明 | 男 | 70 | 220802197902140133 | |
郭永波 | 女 | 70 | 22080219781125272x | |
李明杰 | 女 | 68 | 220802197901251843 | |
吴海峰 | 男 | 68 | 220802197802225017 | |
周晶 | 女 | 67 | 220104197609240623 | |
曹波 | 男 | 64 | 220802197911142413 | |
张丽 | 女 | 64 | 220802197802050026 | |
迟冬岩 | 男 | 64 | 220104197801240658 | |
信访局后勤安保人员 | 李锋 | 男 | 55 | 220802197710300913 |
现代农业示范区工作人员 |
王利臣 | 男 | 78 | 220802197709265217 |
吴广栋 | 男 | 72 | 220802197609011834 | |
武小翠 | 女 | 68 | 220802197802095101 | |
刘杰 | 女 | 68 | 220802197906011523 | |
张丽敏 | 女 | 68 | 220104197911053343 | |
孙鹏 | 男 | 67 | 220802198001011275 | |
孟庆波 | 女 | 67 | 220802197909270328 | |
牛琳 | 女 | 65 | 220802197907242147 | |
王天愚 | 女 | 65 | 220104197910310643 | |
刘冰 | 女 | 65 | 220802197909231847 | |
王志钧 | 男 | 63 | 222301197804180615 | |
郭瑞 | 男 | 62 | 220802198006051815 | |
杨千行 | 男 | 61 | 22080219770919181x | |
赵忠瑞 | 男 | 61 | 220802197801244419 | |
韩霜 | 女 | 60 | 222301197902171827 | |
赵丹 | 女 | 60 | 220802198003031544 | |
卫计局工作人员 | 张宏影 | 女 | 76 | 120106197807071540 |
交通局工作人员 | 夏晓丽 | 女 | 60 | 120106198012241520 |
检察院工作人员 |
孟祥光 | 男 | 87 | 220802197908233330 |
孙秀岩 | 女 | 86 | 220802197904181828 | |
周永福 | 男 | 72 | 220802197608012755 | |
赵秋华 | 女 | 66 | 220802197906140341 | |
王静辉 | 女 | 64 | 222301197910091843 | |
王宁 | 女 | 64 | 220802198004190328 | |
杨宇泽 | 男 | 64 | 222301197911190018 | |
环卫处保洁员 |
单小梅 | 女 | 66 | 222301197810181825 |
李常晖 | 女 | 64 | 220104197703150667 | |
张英 | 女 | 63 | 220802197912151848 | |
马颍 | 女 | 61 | 220802197706015626 | |
石革 | 男 | 60 | 220104197808030696 | |
王金波 | 男 | 59 | 220802197809211830 | |
尹爱科 | 女 | 56 | 222301197907232123 | |
于连弟 | 女 | 55 | 220802198005073027 | |
孙秀娟 | 女 | 54 | 220802197906191827 | |
张艳秋 | 女 | 53 | 220402197905183620 | |
刘海虹 | 女 | 52 | 220802197903051220 | |
邓志峰 | 男 | 50 | 222301197705041812 | |
邸娜 | 女 | 45 | 222301197803090327 |
点击分享此信息:
相关文章