2016年国网吉林省电力有限公司第一批高校毕业生拟录用公示
2016年国网吉林省电力有限公司第一批高校毕业生拟录用公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2016年2月15日-2月21日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:长春市人民大街4629号,邮编:130021,电话:0431-85793765)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 是否乡镇供电所专项计划 | 手机号码(联系电话) |
敖慧凝 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******5778 |
白森予 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******4211 |
白芸嘉 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******0371 |
包爽 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******3563 |
才凯龙 | 男 | 吉林大学 | 否 | *******8628 |
蔡智薰 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******1912 |
曹颢龄 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0681 |
曹盛楠 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 否 | *******1629 |
车苏润 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2986 |
陈百慧 | 女 | 黑龙江工程学院 | 否 | *******0705 |
陈宝睿 | 男 | 长春大学 | 否 | *******0665 |
陈冠雨 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******2420 |
陈金鹏 | 男 | 绥化学院 | 否 | *******3034 |
陈璟毅 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6437 |
陈乃新 | 男 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******4713 |
陈欣琼 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******9491 |
陈星宇 | 男 | 北方民族大学 | 否 | *******2073 |
陈泽龙 | 男 | 北京交通大学 | 否 | *******0306 |
陈哲 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******3987 |
程亮 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******1412 |
程乾 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9989 |
崔剑锋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1955 |
崔晟源 | 男 | 三峡大学 | 否 | *******8255 |
崔晓东 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******7333 |
邓传海 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8012 |
狄建宏 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******7481 |
丁广斐 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******0020 |
丁宁 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******5995 |
丁小龙 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******7589 |
董大伟 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0595 |
董国松 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******6540 |
董吉哲 | 男 | 重庆大学 | 否 | *******3072 |
董汝月 | 女 | 河北科技师范学院 | 否 | *******9182 |
杜蘅洲 | 男 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******4760 |
段雪聪 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******8855 |
冯斌 | 男 | 绥化学院 | 否 | *******0621 |
冯才旺 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******3362 |
冯凯翔 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9329 |
伏泽来 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******7622 |
付少鹏 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5582 |
高景晓 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******8572 |
高启迪 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******4874 |
高雅 | 女 | 绥化学院 | 否 | *******4709 |
高扬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******7200 |
高扬 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3066 |
葛麟久 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******9577 |
葛志成 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5837 |
耿妍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******0896 |
耿壮 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******2052 |
宫文文 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******4753 |
谷驿康 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1907 |
关坤琳 | 女 | 吉林化工学院 | 否 | *******5476 |
郭淳 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******0662 |
郭海洋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0151 |
郭慧 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******6825 |
郭柬松 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5108 |
郭荣欢 | 女 | 北京交通大学 | 否 | *******3539 |
韩亮 | 男 | 西北民族大学 | 否 | *******0026 |
韩旭 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7598 |
韩雪 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******6352 |
韩雪飞 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******5913 |
韩宇 | 男 | 长春理工大学 | 否 | *******0154 |
郝国屹 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0141 |
何玢逾 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******4743 |
何达 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******1339 |
何佳行 | 男 | 华南理工大学 | 否 | *******8875 |
何文力 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******1861 |
侯敏 | 女 | 沈阳工业大学 | 否 | *******1639 |
侯旭 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9284 |
胡志豪 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1577 |
胡治宇 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******3749 |
黄惠 | 女 | 上海电力学院 | 否 | *******0983 |
黄峻航 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9640 |
黄青超 | 女 | 内蒙古工业大学 | 否 | *******1703 |
黄希良 | 男 | 北华大学 | 否 | *******0557 |
黄学东 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******6083 |
霍连波 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******2003 |
吉春宇 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******7974 |
吉丽 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6577 |
姜慧 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0390 |
姜楠 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8679 |
姜雪 | 女 | 三峡大学 | 否 | *******6406 |
姜宇航 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3339 |
姜远森 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******9901 |
解子靖 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******8013 |
金铭 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******7060 |
金秋旭 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6696 |
金鑫 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8143 |
靳英琪 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6633 |
荆宏岩 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******5019 |
鞠凯名 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4195 |
鞠林峰 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8439 |
康成功 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******6278 |
孔雅楠 | 女 | 华北水利水电大学 | 否 | *******3137 |
寇安琪 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1072 |
李超 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0862 |
李超群 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 否 | *******7062 |
李朝宇 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8150 |
李崇 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******6892 |
李丹阳 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3425 |
李凤朋 | 男 | 河西学院 | 否 | *******8432 |
李翰昱 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******2646 |
李鹤 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9697 |
李厚霖 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9035 |
李焕奇 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7658 |
李京泰 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3501 |
李玲 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6001 |
李龙 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******8613 |
李明洋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4367 |
李奇 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5529 |
李强 | 男 | 河西学院 | 否 | *******4148 |
李生洋 | 男 | 山东交通学院 | 否 | *******8877 |
李胜玉 | 女 | 黑龙江科技大学 | 否 | *******8968 |
李舜桐 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5772 |
李特 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3853 |
李天玉 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******2205 |
李婷婷 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0761 |
李文鹏 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******8900 |
李文思 | 女 | 燕山大学 | 否 | *******1682 |
李想 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9397 |
李想 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2977 |
李晓飞 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 否 | *******0437 |
李鑫 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4036 |
李鑫 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******5252 |
李兴红 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 否 | *******0013 |
李阳 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9188 |
李洋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2083 |
李勇绪 | 男 | 河北大学 | 否 | *******0166 |
李雨松 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0756 |
李雨薇 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******5511 |
李源锟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******0928 |
李智 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6969 |
李壮 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6801 |
凌云頔 | 女 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******5007 |
刘畅 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******5493 |
刘超 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4975 |
刘晨光 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6251 |
刘春平 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6696 |
刘宏宇 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******2013 |
刘敬怡 | 女 | 绥化学院 | 否 | *******3793 |
刘磊 | 男 | 太原理工大学 | 否 | *******5181 |
刘磊 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******6660 |
刘璐 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 否 | *******3932 |
刘曼曼 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3661 |
刘明帅 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******8081 |
刘然 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******4558 |
刘思伽 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6531 |
刘相志 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******2377 |
刘鑫 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7601 |
刘鑫宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******4941 |
刘轩铭 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9684 |
刘彦德 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******0612 |
刘扬 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******7997 |
刘阳 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******9089 |
刘英楠 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******7457 |
刘宇欣 | 男 | 辽宁科技学院 | 否 | *******5949 |
刘征帆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******1536 |
鲁禹辰 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******4547 |
逯沙鸥 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******8957 |
罗春录 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0735 |
马驰 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******2981 |
马涵 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******2041 |
马可 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******1751 |
马庆昕 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******8535 |
孟超 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******2192 |
孟庆卓 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7419 |
孟涛 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0564 |
苗禹桐 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6555 |
南锋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1879 |
聂建航 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1950 |
聂琳琳 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******2292 |
宁若汐 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0518 |
裴冬 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******5309 |
裴志一 | 男 | 长沙理工大学 | 否 | *******5655 |
齐晓龙 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3694 |
齐鑫淼 | 女 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******4814 |
齐延龙 | 男 | 北华大学 | 否 | *******4086 |
钱彦宇 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******3323 |
乔鹤 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******8000 |
秦佳萌 | 女 | 三峡大学 | 否 | *******4777 |
秦美琪 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******3921 |
秦子越 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0789 |
全天野 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7518 |
任浩 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******4105 |
任键伟 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9805 |
任瑞樵 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1878 |
任毅 | 男 | 沈阳工程学院 | 否 | *******1998 |
邵莘尧 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******8477 |
邵帅 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******6157 |
申鹏博 | 男 | 河南工程学院 | 否 | *******2069 |
沈泽洲 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2935 |
沈忠禹 | 男 | 长春大学 | 否 | *******3684 |
石帆 | 女 | 沈阳农业大学 | 否 | *******4330 |
石建 | 男 | 北华大学 | 否 | *******0590 |
时文政 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8235 |
史纹成 | 男 | 沈阳工程学院 | 否 | *******9860 |
史育铭 | 女 | 中国石油大学(华东) | 否 | *******9805 |
宋寒 | 男 | 吉林农业科技学院 | 否 | *******8782 |
宋扬 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0882 |
宋哲 | 男 | 东北农业大学 | 否 | *******2883 |
孙奥 | 男 | 中国石油大学(华东) | 否 | *******1763 |
孙必欣 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0841 |
孙冰南 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******7640 |
孙博 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8022 |
孙丹 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******0608 |
孙东雪 | 女 | 西南民族大学 | 否 | *******7606 |
孙东宇 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6575 |
孙福罡 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5540 |
孙海龙 | 男 | 长春大学 | 否 | *******4756 |
孙焕博 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******8010 |
孙继鹏 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0434 |
孙嘉男 | 男 | 中国地质大学(北京) | 否 | *******9138 |
孙经伦 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 否 | *******5326 |
孙磊 | 男 | 长春大学 | 否 | *******4743 |
孙铭阳 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******6075 |
孙桐 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******7722 |
孙潇萌 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4148 |
孙雅杰 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******5003 |
孙杨 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0231 |
孙志龙 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1015 |
汤闯 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******5790 |
唐俊杰 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1292 |
陶彦蓉 | 女 | 西北农林科技大学 | 否 | *******4644 |
田金艳 | 女 | 东北石油大学 | 否 | *******2684 |
田明昕 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3393 |
田鹏 | 男 | 南昌工程学院 | 否 | *******4308 |
田鑫鑫 | 女 | 郑州大学 | 否 | *******1572 |
汪立业 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******5309 |
汪思妤 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******1155 |
汪桐萱 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 否 | *******9625 |
王柄迪 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8877 |
王博 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5126 |
王朝 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9955 |
王丹 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******8651 |
王功臣 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******2013 |
王晗 | 女 | 北华大学 | 否 | *******0577 |
王涵 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0009 |
王寒玉 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******6289 |
王昊天 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9334 |
王浩 | 男 | 北华大学 | 否 | *******6915 |
王浩宇 | 男 | 吉林大学 | 否 | *******8410 |
王贺 | 女 | 重庆大学 | 否 | *******7710 |
王贺新 | 男 | 四川大学 | 否 | *******3365 |
王泓尧 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9600 |
王华楠 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1800 |
王欢 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******0601 |
王金凯 | 男 | 吉林农业科技学院 | 否 | *******9071 |
王晶 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******2137 |
王骏逸 | 男 | 佳木斯大学 | 否 | *******9333 |
王阔 | 女 | 兰州理工大学 | 否 | *******5652 |
王美钧 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4970 |
王梦娇 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******8996 |
王明 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8397 |
王鹏飞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******8297 |
王茜 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******7610 |
王若男 | 女 | 长春大学 | 否 | *******1328 |
王姝人 | 女 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******4958 |
王唯先 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5372 |
王伟 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 否 | *******2611 |
王新棣 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******9929 |
王学文 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7115 |
王亚凡 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******0289 |
王衍策 | 男 | 长春大学 | 否 | *******6780 |
王一 | 女 | 东北农业大学 | 否 | *******2492 |
王一迪 | 女 | 沈阳建筑大学 | 否 | *******7130 |
王艺博 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9127 |
王艺霖 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******5706 |
王英宇 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******2229 |
王莹 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******8576 |
王宇佳 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******4608 |
王源 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1816 |
王月 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1685 |
王喆 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******3353 |
王中来 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3333 |
王卓 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9221 |
王子嘉 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3396 |
王子琦 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******1708 |
王梓嫣 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******5399 |
韦召刚 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3028 |
魏兵 | 女 | 海南大学 | 否 | *******1613 |
魏建 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1840 |
温海娇 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******3200 |
温曜锴 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2056 |
吴龙飞 | 男 | 浙江大学 | 否 | *******9960 |
吴志强 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9955 |
郗达 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 否 | *******3604 |
夏芃 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******7867 |
夏宇龙 | 男 | 长春大学 | 否 | *******3462 |
肖阶平 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9497 |
肖晰文 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******2656 |
肖扬 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3297 |
肖子杰 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******4003 |
邢敬 | 女 | 沈阳工程学院 | 否 | *******5347 |
邢贞蒙 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******4085 |
徐畅 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******5878 |
徐鼎锋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8899 |
徐惠杨 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******0676 |
徐立峰 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1562 |
徐楠 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******0947 |
徐人强 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3344 |
徐如雪 | 女 | 上海电力学院 | 否 | *******6775 |
徐天启 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******4188 |
徐玮泽 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******9603 |
徐延龙 | 男 | 三峡大学 | 否 | *******6364 |
徐一鸣 | 男 | 五邑大学 | 否 | *******4165 |
许涵 | 男 | 沈阳工程学院 | 否 | *******3617 |
许宁 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******8095 |
许欣 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8003 |
薛伟家 | 男 | 长春大学 | 否 | *******6673 |
薛志洋 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 否 | *******1323 |
闫娇 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******8963 |
闫旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******8336 |
闫一诺 | 女 | 三峡大学 | 否 | *******0659 |
闫钰振 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******4789 |
杨程凯 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1577 |
杨海威 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6471 |
杨京涛 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******1177 |
杨兰英 | 女 | 河海大学 | 否 | *******5212 |
杨岭旭 | 男 | 绥化学院 | 否 | *******3204 |
杨尚群 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3090 |
杨思豪 | 男 | 三峡大学 | 否 | *******0155 |
杨小同 | 男 | 西华大学 | 否 | *******1248 |
杨学鹏 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******5970 |
杨洋 | 男 | 长春理工大学 | 否 | *******4490 |
姚铭 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9232 |
姚盛予 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8751 |
衣春龙 | 男 | 辽宁科技学院 | 否 | *******7498 |
殷悦 | 女 | 北京交通大学 | 否 | *******2901 |
游洋 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 否 | *******7832 |
于晨浩 | 男 | 吉林农业科技学院 | 否 | *******1196 |
于海博 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******5775 |
于海骄 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4551 |
于健民 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******3743 |
于淼 | 女 | 贵州大学 | 否 | *******4559 |
于瑞歆 | 男 | 湖南工程学院 | 否 | *******2080 |
于运溥 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******9587 |
于泽泳 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******0505 |
袁守彬 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******0414 |
袁幸 | 女 | 大连理工大学 | 否 | *******3696 |
原芳 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3271 |
苑长富 | 男 | 大连理工大学 | 否 | *******2925 |
岳美辰 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******6658 |
岳月 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 否 | *******3740 |
臧新义 | 男 | 长春大学 | 否 | *******2906 |
臧志华 | 男 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******0749 |
翟士棋 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9717 |
战春雨 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******7191 |
战令 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******4227 |
张百惠 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0613 |
张彩红 | 女 | 吉林大学 | 否 | *******3023 |
张琛烨 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3503 |
张乘 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6480 |
张德龙 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******0032 |
张东卓 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1554 |
张铎 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2017 |
张恩硕 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9660 |
张国超 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5508 |
张瀚丞 | 男 | 宁夏大学 | 否 | *******2610 |
张瀚文 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******5076 |
张航 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 否 | *******8777 |
张皓博 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2790 |
张恒亮 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 否 | *******3801 |
张恒源 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6693 |
张红菊 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 否 | *******1208 |
张洪旭 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******3090 |
张洪旭 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******3616 |
张洪宇 | 男 | 辽宁科技学院 | 否 | *******5996 |
张洪宇 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******8848 |
张佳琪 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0985 |
张晶淳 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******7139 |
张敬尧 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9481 |
张立娇 | 女 | 辽宁工业大学 | 否 | *******5250 |
张璐璐 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******9761 |
张梦莹 | 女 | 沈阳农业大学 | 否 | *******6563 |
张敏学 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******6615 |
张乃华 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******4193 |
张培森 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2829 |
张赛鹏 | 男 | 中国科学院大学 | 否 | *******6585 |
张圣禹 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******3140 |
张书研 | 女 | 绥化学院 | 否 | *******9754 |
张天恒 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******8266 |
张天宇 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******4361 |
张维嘉 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0743 |
张晓申 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******1595 |
张校宾 | 男 | 长春大学 | 否 | *******0214 |
张兴强 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******4308 |
张莹 | 女 | 华北电力大学(保定) | 否 | *******9401 |
张宇 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******4407 |
张瑀良 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3666 |
张圆美 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******0095 |
张云凯 | 男 | 吉林农业科技学院 | 否 | *******8132 |
张哲棋 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******5086 |
张朕豪 | 男 | 上海电力学院 | 否 | *******6366 |
张志远 | 男 | 吉林化工学院 | 否 | *******4340 |
张子诺 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6868 |
赵丁阳 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2377 |
赵恩磊 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******2692 |
赵明睿 | 男 | 吉林农业科技学院 | 否 | *******0810 |
赵偲含 | 女 | 北华大学 | 否 | *******0553 |
赵文远 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6232 |
赵祥 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1738 |
赵晓敏 | 女 | 北京信息科技大学 | 否 | *******1292 |
赵心晖 | 男 | 吉林大学 | 否 | *******7100 |
赵鑫 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******6595 |
赵彦杰 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1685 |
赵彦龙 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******3565 |
赵宗源 | 男 | 长春工业大学 | 否 | *******5845 |
甄冶 | 男 | 北华大学 | 否 | *******0622 |
郑春仙 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******3294 |
郑存龙 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1578 |
郑琳 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******5721 |
郑宇 | 女 | 燕山大学 | 否 | *******1875 |
钟宏宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 否 | *******6805 |
仲思蒙 | 女 | 沈阳工业大学 | 否 | *******5177 |
周霁宇 | 男 | 三峡大学 | 否 | *******1103 |
周劲松 | 男 | 长春大学 | 否 | *******7437 |
周可欣 | 女 | 河西学院 | 否 | *******8061 |
周思扬 | 男 | 长春工程学院 | 否 | *******0006 |
周文涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 否 | *******5156 |
周英明 | 男 | 黑龙江科技大学 | 否 | *******1839 |
周卓 | 男 | 沈阳工业大学 | 否 | *******5326 |
朱海鑫 | 女 | 长春工程学院 | 否 | *******1639 |
朱佳慧 | 女 | 长春工业大学 | 否 | *******0457 |
朱建伟 | 男 | 黑龙江科技大学 | 否 | *******5687 |
朱晓丹 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******9077 |
朱兴秀 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | *******3594 |
朱芷萱 | 女 | 东北电力大学 | 否 | *******1912 |
诸葛鸿涛 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******5575 |
祝煊哲 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******1660 |
邹超 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9307 |
邹佳君 | 男 | 英国斯特拉斯克莱德大学 | 否 | *******7616 |
邹佳宇 | 男 | 牡丹江师范学院 | 否 | *******0341 |
左鸿健 | 男 | 东北电力大学 | 否 | *******9378 |
左慧吉 | 男 | 上海电力学院 | 否 | *******0881 |
注:1.手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
2.乡镇供电所专项计划录用人员与所属供电企业签订劳动合同,约定在乡镇供电所工作一定期限。
3.此名单为拟录用名单,凡体检结果不符合岗位录用条件者;无法按时取得毕业证、学位证或所提供证件与考试报名时上报材料不符者,我公司将取消其录用资格。
国网吉林省电力有限公司
2016年2月14日
点击分享此信息:
相关文章